

熱點新聞
- 利德曼閃耀CACLP 2025:創新
- 邀請函丨利德曼邀您共聚
- 利德曼獲評中上協“2024上
- 利德曼再次入選 “北京專
- 利德曼與蘇州立禾生物正
- 利德曼榮獲“證券之星·資
- 利德曼與俄羅斯VT公司達成
- 利德曼榮獲《中國基金報
- 清遠市市委副書記、市長
- 中國品牌日丨 利德曼以品
- 活動回顧丨響應健康中國
- IFCC執行委員會秘書長及北
- 公司動態丨利德曼2023年度
- 2024年會盛典丨利德曼年會
- 喜報|利德曼獲評北京經開
- 科研創新│利德曼ST2科研
- 科研創新 │ 利德曼子公司
- 喜訊丨利德曼榮登2023北京
- 會議回顧丨第二屆ZAODX世界
- 會議預告丨利德曼與您相
- 匯聚智慧 :善濟學社第一
- 熱烈祝賀:廣開控股生命
- 廣州開發區管委會副主任
- 廣州市黃埔區委書記陳杰
- 利德曼與高博醫療集團達
- 喜訊!利德曼成功入選“
- 喜訊!利德曼獲評北京市
- 喜訊!利德曼醫學參考實
- 利德曼榮獲經開區五星公
- 利德曼簽約MAI47、紛享銷客
- 利德曼與潤達醫療達成戰
- 利德曼董事長王凱翔先生
- 喜訊!利德曼醫學參考實
- 阿匹斯科技兩項新型冠狀
- 心系武漢|北京利德曼向湖
- 喜訊:利德曼榮獲“科技
- “乘風.破浪.共創.輝煌”
- 喜訊:利德曼喜迎高新科
- 感恩有你 一路同行 丨利德
- 強強聯手 共鑄輝煌 | 利德
- 喜訊:利德曼榮獲“2018年
- 喜訊:利德曼參考實驗室
- 利德曼成功舉辦2018年代理
- 利德曼盛大亮相2018美國芝
- 利德曼在2017年RELA試驗中再
- 利德曼在2018年衛生部參考
- 為促進醫學裝備領域發展
- 山水之都,美麗重慶!利
- 利德曼榮獲“2017年度中國
- 2017全國檢驗大會圓滿落幕
2014福布斯中國上市潛力企業百強榜,利德曼連續兩年入選
作者:福布斯中文網日期:2014-01-18
近日,福布斯中文版連續第十年推出了"中國最具潛力中小企業榜單",利德曼成功入圍。
福布斯官方宣稱對潛力企業評價采用一貫標準:2012年銷售額在1,000萬元至10億元人民幣之間、主營業務在中國大陸的中小企業。根據企業過往三年(2010年至2012年)的增長性指標(增長率及凈利潤增長率)、盈利性指標(銷售利潤率)、回報性指標(總資產回報率及凈資產回報率)和規模性指標(銷售收入總額及凈利潤額)來進行排名,在大量企業數據的基礎上,我們還對部分優秀候選企業進行了實地拜訪,最終遴選出上市及非上市各100家企業。
2014福布斯中國上市潛力企業100強:
福布斯官方宣稱對潛力企業評價采用一貫標準:2012年銷售額在1,000萬元至10億元人民幣之間、主營業務在中國大陸的中小企業。根據企業過往三年(2010年至2012年)的增長性指標(增長率及凈利潤增長率)、盈利性指標(銷售利潤率)、回報性指標(總資產回報率及凈資產回報率)和規模性指標(銷售收入總額及凈利潤額)來進行排名,在大量企業數據的基礎上,我們還對部分優秀候選企業進行了實地拜訪,最終遴選出上市及非上市各100家企業。
2014福布斯中國上市潛力企業100強:
排名 | 證券簡稱 | 主營產品 | 證券代碼 | 總部所在地 | 所在城市 | 2010年~2012年銷售額增長率(%) | 2010年~2012年凈利潤增長率(%) | 2010年~2012年銷售利潤率(%) | 2010年~2012年總資產回報率(%) | 2010年~2012年凈資產回報率(%) | 2013年上半年銷售額同比增長率(%) | 2013年上半年凈利潤同比增長率(%) | 2012年銷售收入(萬元) | 2012年凈利潤(萬元) | 2012年總資產(萬元) |
1 | 博雅互動 | 移動網絡游戲 | 0434.HK | 廣東 | 深圳 | 82 | 40 | 39 | 50 | 73 | 27 | 3 | 51,775 | 14,279 | 47,480 |
2 | 東旭光電 | 半導體材料、電子元器件 | 000413.SZ | 河北 | 石家莊 | 215 | 300+ | 21 | 5 | 18 | -29 | 56 | 77,894 | 24,103 | 206,171 |
3 | 海思科 | 非抗生素類抗感染制劑、維生素類與礦物質類制劑 | 002653.SZ | 西藏 | 山南地區 | 17 | 20 | 61 | 36 | 45 | 41 | 20 | 80,207 | 44,306 | 194,629 |
4 | 浩沙國際 | 室內運動服飾 | 2200.HK | 北京 | 56 | 69 | 40 | 25 | 34 | 27 | 6 | 84,810 | 33,111 | 126,807 | |
5 | 中國安芯 | 安防監控系統 | 1149.HK | 廣東 | 深圳 | 63 | 46 | 66 | 14 | 16 | 13 | 39 | 69,226 | 44,424 | 330,996 |
6 | 舒泰神 | 原料藥 | 300204.SZ | 北京 | 108 | 67 | 49 | 14 | 19 | 148 | 6 | 55,615 | 16,024 | 143,296 | |
7 | 西藏5100 | 礦泉水 | 1115.HK | 廣東 | 深圳 | 38 | 89 | 61 | 20 | 26 | 0 | 5 | 68,222 | 41,072 | 264,349 |
8 | 東軟載波 * | 電子元器件、行業專用軟件 | 300183.SZ | 山東 | 青島 | 38 | 58 | 59 | 26 | 29 | 31 | 6 | 44,164 | 25,920 | 159,593 |
9 | 聚龍股份 * | 電子測試和測量儀器 | 300202.SZ | 遼寧 | 鞍山 | 97 | 89 | 33 | 15 | 18 | 61 | 46 | 50,410 | 14,370 | 93,508 |
10 | 太平洋網絡 | 互聯網資訊 | 0543.HK | 廣東 | 廣州 | 19 | 9 | 44 | 26 | 32 | 14 | 5 | 71,564 | 23,647 | 94,877 |
11 | 三諾生物 * | 診斷用制劑、診斷治療設備 | 300298.SZ | 湖南 | 長沙 | 45 | 53 | 44 | 29 | 41 | 29 | 17 | 33,912 | 12,883 | 94,627 |
12 | 遠光軟件 | 財務軟件、行業專用軟件 | 002063.SZ | 廣東 | 珠海 | 28 | 23 | 40 | 20 | 24 | 18 | 23 | 77,978 | 28,800 | 137,999 |
13 | 華策影視 | 影視制作發行 | 300133.SZ | 浙江 | 杭州 | 60 | 52 | 46 | 10 | 12 | 47 | 27 | 72,091 | 22,255 | 176,728 |
14 | 汽車之家 | 汽車資訊 | ATHM.N | 北京 | 70 | 56 | 40 | 6 | 10 | 63 | 97 | 73,252 | 21,288 | 237,967 | |
15 | 藍英裝備 * | 化工機械、專業咨詢服務 | 300293.SZ | 遼寧 | 沈陽 | 61 | 39 | 27 | 14 | 27 | 246 | 44 | 47,883 | 8,816 | 105,961 |
16 | 東富龍 | 化工機械 | 300171.SZ | 上海 | 31 | 29 | 36 | 11 | 21 | 45 | 24 | 82,186 | 23,853 | 321,151 | |
17 | 卡奴迪路 * | 內衣、奢侈飾品、外衣 | 002656.SZ | 廣東 | 廣州 | 37 | 65 | 31 | 16 | 28 | 31 | 12 | 63,617 | 17,692 | 153,228 |
18 | 捷成股份 | 行業專用軟件 | 300182.SZ | 北京 | 57 | 52 | 24 | 14 | 20 | 6 | 10 | 72,665 | 15,580 | 126,617 | |
19 | 上海萊士 | 血液制品 | 002252.SZ | 上海 | 17 | 10 | 42 | 19 | 22 | 24 | 28 | 66,268 | 22,389 | 120,826 | |
20 | 新文化 | 影視制作發行 | 300336.SZ | 上海 | 81 | 69 | 28 | 11 | 20 | 31 | 25 | 38,606 | 9,052 | 103,122 | |
21 | 森源電氣 | 變電設備、繼電保護及調度自動化 | 002358.SZ | 河南 | 長葛 | 42 | 66 | 21 | 9 | 13 | 28 | 40 | 99,049 | 19,411 | 174,133 |
22 | 三六五網 * | 互聯網服務、專業咨詢服務 | 300295.SZ | 江蘇 | 南京 | 42 | 41 | 40 | 27 | 29 | 21 | 24 | 29,861 | 9,837 | 71,721 |
23 | 吉艾科技 * | 勘探采油設備及配件 | 300309.SZ | 北京 | 43 | 30 | 61 | 21 | 24 | 53 | 32 | 21,608 | 10,382 | 130,081 | |
24 | 石基信息 | ERP軟件、財務軟件、計費結算系統 | 002153.SZ | 北京 | 14 | 16 | 42 | 21 | 24 | 4 | 0 | 78,999 | 30,624 | 152,529 | |
25 | 美亞光電 | 化工機械、專用設備與零部件 | 002690.SZ | 安徽 | 合肥 | 24 | 6 | 40 | 20 | 32 | 1 | 12 | 51,812 | 16,858 | 151,662 |
26 | 天倫燃氣 | 燃氣管道 | 1600.HK | 河南 | 鄭州 | 69 | 36 | 31 | 8 | 13 | 19 | 24 | 71,652 | 13,510 | 202,197 |
27 | 奇正藏藥 | 保健食品、中藥提取物 | 002287.SZ | 西藏 | 林芝地區 | 34 | 5 | 28 | 13 | 14 | 35 | 27 | 93,427 | 18,780 | 143,256 |
28 | 朗瑪信息 * | 電信增值服務、網站 | 300288.SZ | 貴州 | 貴陽 | 43 | 55 | 60 | 31 | 35 | 16 | -9 | 15,048 | 8,779 | 49,060 |
29 | 新聯電子 | 變電設備、工控機械 | 002546.SZ | 江蘇 | 南京 | 36 | 42 | 32 | 15 | 20 | 3 | 2 | 59,777 | 17,249 | 133,474 |
30 | 凱利泰 | 醫療美容器械 | 300326.SZ | 上海 | 32 | 25 | 62 | 28 | 33 | 6 | 17 | 10,169 | 5,552 | 47,026 | |
31 | 諾亞財富 | 理財產品 | NOAH.N | 上海 | 47 | 37 | 41 | 11 | 12 | 109 | 163 | 54,492 | 14,348 | 129,085 | |
32 | 金卡股份 | 電氣儀器儀表、行業專用軟件 | 300349.SZ | 浙江 | 樂清 | 54 | 60 | 23 | 17 | 34 | 30 | 40 | 35,617 | 8,052 | 80,407 |
33 | 中滔環保 | 工業污水處理 | 1363.HK | 廣東 | 廣州 | 1 | 18 | 47 | 17 | 55 | 22 | 16 | 31,143 | 14,371 | 92,553 |
34 | 博實股份 | 包裝機械 | 002698.SZ | 黑龍江 | 哈爾濱 | 29 | 17 | 30 | 13 | 21 | 14 | 17 | 74,155 | 17,534 | 174,990 |
35 | 長榮股份 * | 包裝機械 | 300195.SZ | 天津 | 34 | 35 | 32 | 13 | 20 | 1 | 3 | 57,492 | 14,989 | 141,467 | |
36 | 長信科技 | 電子元器件 | 300088.SZ | 安徽 | 蕪湖 | 30 | 32 | 29 | 10 | 12 | 52 | 50 | 81,035 | 20,356 | 178,203 |
37 | 宋城股份 * | 旅行社、旅游景點 | 300144.SZ | 浙江 | 杭州 | 15 | 25 | 55 | 7 | 8 | 10 | 6 | 58,616 | 25,641 | 319,883 |
38 | 科大訊飛 | CTI語音軟件、電信增值服務 | 002230.SZ | 安徽 | 合肥 | 34 | 34 | 26 | 10 | 13 | 38 | 43 | 78,394 | 18,174 | 185,338 |
39 | 安潔科技 * | 電腦配件、電子元器件、高分子聚合物 | 002635.SZ | 江蘇 | 蘇州 | 48 | 83 | 29 | 14 | 18 | 8 | -6 | 61,628 | 18,675 | 121,676 |
40 | 豪邁科技 | 塑膠機械、專用設備與零部件 | 002595.SZ | 山東 | 高密 | 9 | 3 | 35 | 14 | 17 | 45 | 45 | 71,096 | 19,779 | 215,768 |
41 | 東方國信 | 行業專用軟件 | 300166.SZ | 北京 | 61 | 30 | 35 | 16 | 19 | 73 | 10 | 31,300 | 7,075 | 77,899 | |
42 | 水晶光電 | 電子元器件 | 002273.SZ | 浙江 | 臺州 | 34 | 28 | 32 | 14 | 15 | 19 | 30 | 59,249 | 15,105 | 118,669 |
43 | 壹橋苗業 | 水產品 | 002447.SZ | 遼寧 | 瓦房店 | 38 | 63 | 47 | 8 | 13 | 11 | 4 | 37,216 | 16,092 | 178,015 |
44 | 大華農 | 獸藥 | 300186.SZ | 廣東 | 云浮 | 17 | 14 | 26 | 12 | 14 | 20 | 16 | 84,743 | 18,090 | 217,856 |
45 | 漢得信息 | 行業專用軟件、系統集成服務 | 300170.SZ | 上海 | 39 | 37 | 20 | 14 | 16 | 21 | 21 | 70,220 | 11,935 | 124,254 | |
46 | 泰格醫藥 | 專業咨詢服務 | 300347.SZ | 浙江 | 杭州 | 44 | 45 | 30 | 21 | 25 | 36 | 43 | 25,432 | 6,783 | 73,284 |
47 | 云南鍺業 | 半導體材料、光學輔材、重有色金屬 | 002428.SZ | 云南 | 臨滄 | 47 | 12 | 41 | 6 | 7 | 300+ | 53 | 38,174 | 9,685 | 174,653 |
48 | 國瓷材料 * | 其他化學品 | 300285.SZ | 山東 | 東營 | 46 | 46 | 35 | 16 | 28 | 36 | 25 | 21,573 | 6,624 | 61,104 |
49 | 中國信貸 | 抵押融資服務 | 8207.HK | 上海 | 59 | 69 | 75 | 11 | 18 | -4 | -11 | 28,685 | 14,953 | 132,104 | |
50 | 蒙草抗旱 | 苗木、民用建筑 | 300355.SZ | 內蒙古 | 呼和浩特 | 31 | 39 | 23 | 12 | 23 | 12 | 16 | 62,800 | 12,677 | 132,223 |
51 | 梅安森 | 監控器材及系統 | 300275.SZ | 重慶 | 37 | 41 | 38 | 18 | 23 | 14 | 15 | 24,686 | 8,513 | 61,705 | |
52 | 聚光科技 | 電子測試和測量儀器 | 300203.SZ | 浙江 | 杭州 | 13 | 4 | 25 | 11 | 16 | 6 | 1 | 83,569 | 17,674 | 227,526 |
53 | 電科院 | 專業咨詢服務 | 300215.SZ | 江蘇 | 蘇州 | 40 | 52 | 45 | 6 | 14 | 42 | 42 | 35,005 | 14,172 | 221,941 |
54 | 天壕節能 | 余熱發電 | 300332.SZ | 北京 | 69 | 74 | 33 | 5 | 9 | 17 | 85 | 25,737 | 9,024 | 154,544 | |
55 | 眾生藥業 | 解熱鎮痛制劑、抗寄生蟲病制劑、皮膚科用制劑 | 002317.SZ | 廣東 | 東莞 | 18 | 17 | 24 | 10 | 10 | 27 | 11 | 88,643 | 18,151 | 173,712 |
56 | 信質電機 | 發動機設備 | 002664.SZ | 浙江 | 臺州 | 35 | 54 | 11 | 7 | 12 | 40 | 25 | 98,532 | 10,205 | 149,782 |
57 | 網宿科技 | 互聯網服務、軟件銷售 | 300017.SZ | 上海 | 50 | 65 | 13 | 7 | 8 | 42 | 57 | 81,480 | 10,375 | 98,236 | |
58 | 森遠股份 * | 重型卡車與專用車 | 300210.SZ | 遼寧 | 鞍山 | 51 | 50 | 35 | 11 | 16 | 95 | 15 | 30,521 | 8,556 | 97,339 |
59 | 掌趣科技 * | 網絡游戲 | 300315.SZ | 北京 | 39 | 41 | 39 | 18 | 20 | 34 | 41 | 22,536 | 8,230 | 91,376 | |
60 | 和佳股份 | 診斷治療設備 | 300273.SZ | 廣東 | 珠海 | 33 | 62 | 21 | 11 | 16 | 17 | 22 | 58,911 | 12,408 | 118,975 |
61 | 利德曼 * | 生物診斷試劑、專業咨詢服務 | 300289.SZ | 北京 | 31 | 34 | 34 | 16 | 27 | 24 | 29 | 31,727 | 9,829 | 113,019 | |
62 | 達實智能 | 集成電路、系統集成服務 | 002421.SZ | 廣東 | 深圳 | 46 | 81 | 12 | 6 | 9 | 43 | 70 | 82,407 | 10,309 | 121,879 |
63 | 恒寶股份 | 塑料包裝制品、印刷品及印刷器材、智能商用設備 | 002104.SZ | 江蘇 | 丹陽 | 18 | 10 | 17 | 13 | 16 | 22 | 38 | 92,987 | 12,704 | 107,741 |
64 | 聚飛光電 * | 半導體照明 | 300303.SZ | 廣東 | 深圳 | 31 | 19 | 24 | 17 | 26 | 53 | 34 | 49,519 | 9,153 | 99,987 |
65 | 積成電子 | 繼電保護及調度自動化 | 002339.SZ | 山東 | 濟南 | 45 | 42 | 16 | 7 | 9 | 11 | 29 | 83,419 | 11,541 | 138,317 |
66 | 慧聰網 | 企業供求互聯網平臺 | 8292.HK | 北京 | 19 | 210 | 8 | 5 | 11 | 45 | 155 | 54,857 | 6,672 | 85,520 | |
67 | 動感集團 | 休閑鞋 | 1096.HK | 福建 | 石獅 | 28 | 1 | 21 | 13 | 26 | 37 | 23 | 67,970 | 7,281 | 115,497 |
68 | 翰宇藥業 | 激素及調節內分泌功能類制劑、調節免疫功能制劑 | 300199.SZ | 廣東 | 深圳 | 36 | 35 | 49 | 13 | 15 | 23 | 9 | 22,600 | 8,980 | 112,347 |
69 | 三維工程 | 工業建筑 | 002469.SZ | 山東 | 淄博 | 60 | 33 | 30 | 8 | 9 | 80 | 132 | 45,477 | 9,238 | 105,313 |
70 | 新時達 | 變電設備、低壓電器類、輸電設備 | 002527.SZ | 上海 | 29 | 31 | 19 | 8 | 9 | 14 | 16 | 84,048 | 14,141 | 162,762 | |
71 | 萬達信息 | 行業專用軟件 | 300168.SZ | 上海 | 34 | 41 | 13 | 8 | 12 | 38 | 37 | 88,474 | 10,538 | 152,213 | |
72 | 納川股份 * | 高分子聚合物 | 300198.SZ | 福建 | 泉州 | 44 | 30 | 32 | 12 | 16 | 52 | 42 | 39,669 | 9,591 | 112,623 |
73 | 潤和軟件 * | 行業專用軟件 | 300339.SZ | 江蘇 | 南京 | 62 | 42 | 22 | 10 | 15 | 22 | 44 | 37,954 | 6,578 | 84,950 |
74 | 聯創節能 | 高分子聚合物 | 300343.SZ | 山東 | 淄博 | 12 | 29 | 13 | 17 | 31 | 13 | -10 | 42,515 | 5,442 | 51,925 |
75 | 迪森股份 | 有機化工原料 | 300335.SZ | 廣東 | 廣州 | 67 | 23 | 20 | 9 | 15 | 3 | 34 | 41,030 | 5,937 | 84,221 |
76 | 通策醫療 * | 醫院 | 600763.SH | 浙江 | 杭州 | 25 | 38 | 31 | 18 | 20 | 17 | 3 | 37,894 | 9,555 | 50,676 |
77 | 漢鼎股份 * | 系統集成服務 | 300300.SZ | 浙江 | 杭州 | 53 | 30 | 19 | 13 | 20 | 36 | 35 | 40,315 | 5,668 | 80,770 |
78 | 博彥科技 | 軟件外包服務、專業咨詢服務 | 002649.SZ | 北京 | 38 | 32 | 13 | 9 | 12 | 80 | 41 | 81,485 | 9,629 | 134,774 | |
79 | 喜臨門 | 衣著用紡織品 | 603008.SH | 浙江 | 紹興 | 16 | 12 | 13 | 11 | 22 | 9 | 22 | 89,712 | 10,173 | 124,838 |
80 | 華測檢測 | 電子測試和測量儀器 | 300012.SZ | 廣東 | 深圳 | 32 | 32 | 23 | 11 | 12 | 27 | 27 | 61,637 | 11,854 | 95,878 |
81 | 億緯鋰能 | 低壓電器類 | 300014.SZ | 廣東 | 惠州 | 41 | 32 | 21 | 10 | 12 | 82 | 53 | 60,610 | 9,823 | 89,562 |
82 | 新疆浩源 | 燃氣 | 002700.SZ | 新疆 | 阿克蘇 | 41 | 46 | 32 | 11 | 25 | 25 | 41 | 23,827 | 6,479 | 68,132 |
83 | 譚木匠 | 家具、梳理用品、飾品 | 0837.HK | 重慶 | 20 | 38 | 50 | 22 | 26 | 5 | -9 | 27,631 | 12,616 | 49,728 | |
84 | 冠威塑料 | 再生塑料 | GPRC.O | 福建 | 福清 | 26 | 6 | 25 | 27 | 39 | -9 | 5 | 49,683 | 7,439 | 33,397 |
85 | 榮科科技 * | 專業咨詢服務 | 300290.SZ | 遼寧 | 沈陽 | 44 | 19 | 22 | 17 | 27 | 30 | 9 | 33,473 | 4,980 | 50,725 |
86 | 恒泰艾普 | 行業專用軟件 | 300157.SZ | 北京 | 47 | 35 | 38 | 5 | 5 | 109 | 53 | 44,619 | 12,875 | 225,382 | |
87 | 爾康制藥 * | 呼吸系統用制劑、制劑用輔料及附加劑 | 300267.SZ | 湖南 | 瀏陽 | 51 | 51 | 22 | 15 | 21 | -1 | -5 | 83,486 | 15,305 | 123,759 |
88 | 衛寧軟件 * | 行業專用軟件 | 300253.SZ | 上海 | 49 | 22 | 28 | 16 | 19 | 34 | 36 | 26,577 | 5,247 | 62,266 | |
89 | 重慶路橋 | 高速公路收費、民用建筑、橋梁收費 | 600106.SH | 重慶 | -3 | 32 | 72 | 4 | 13 | -1 | 11 | 32,185 | 23,274 | 536,566 | |
90 | 潛能恒信 * | 行業專用軟件 | 300191.SZ | 北京 | 15 | 18 | 69 | 14 | 14 | 9 | 4 | 14,401 | 8,384 | 115,350 | |
91 | 云意電氣 * | 專用設備與零部件 | 300304.SZ | 江蘇 | 徐州 | 16 | 28 | 26 | 18 | 24 | 7 | 1 | 39,211 | 9,291 | 96,690 |
92 | 新天科技 * | 電氣儀器儀表、行業專用軟件 | 300259.SZ | 河南 | 鄭州 | 32 | 43 | 29 | 14 | 19 | 16 | 19 | 29,145 | 8,109 | 74,523 |
93 | 迪安診斷 * | 生物診斷試劑、診斷治療設備 | 300244.SZ | 浙江 | 杭州 | 43 | 41 | 11 | 9 | 13 | 46 | 50 | 70,642 | 5,939 | 70,615 |
94 | 龍泉股份 | 水泥制品 | 002671.SZ | 山東 | 淄博 | 20 | 14 | 18 | 13 | 26 | 18 | 31 | 61,457 | 7,978 | 121,131 |
95 | 遠方光電 * | 電子測試和測量儀器 | 300306.SZ | 浙江 | 杭州 | 14 | 15 | 49 | 26 | 35 | -14 | 7 | 18,207 | 7,248 | 93,366 |
96 | 博雅生物 * | 血液制品 | 300294.SZ | 江西 | 撫州 | 27 | 23 | 40 | 15 | 20 | 7 | 13 | 22,726 | 7,515 | 77,741 |
97 | 榮之聯 | 系統集成服務 | 002642.SZ | 北京 | 23 | 31 | 11 | 9 | 14 | 25 | 12 | 85,887 | 8,720 | 118,719 | |
98 | 科華恒盛 | 低壓電器類、行業專用軟件、輸電設備 | 002335.SZ | 福建 | 廈門 | 19 | 1 | 14 | 8 | 11 | 8 | 31 | 93,341 | 9,467 | 135,996 |
99 | 順絡電子 | 電子元器件 | 002138.SZ | 廣東 | 深圳 | 29 | 13 | 21 | 8 | 11 | 46 | 46 | 74,493 | 12,240 | 161,956 |
100 | 數字政通 | 行業專用軟件 | 300075.SZ | 北京 | 52 | 20 | 49 | 6 | 6 | 115 | 54 | 22,198 | 7,223 | 112,868 |
注:300+ 表示增長率超過 300% ;標“*”為去年上榜企業。
分享到:
上一篇:利德曼入駐新總部基地 下一篇:《LEADMAN》整合升級記錄新發展