
投資者關系管理
時間 | 活動名稱 | 地點 |
2024年4月9日 | 業績說明會 | 網絡平臺“約調研IR小程序”https://www.irlianmeng.com |
2023年8月18日 | 業績說明會 | 網絡平臺“約調研IR小程序”https://www.irlianmeng.com |
2023年4月11日 | 業績說明會 | 網絡平臺“約調研IR小程序”https://www.irlianmeng.com |
2022年11月9日 | 分析師調研會議 | 北京 |
2022年3月29日 | 業績說明會 | 網絡平臺“約調研 IR小程序”https://www.irlianmeng.com |
2021年9月23日 | 北京轄區上市公司投資者集體接待日 |
“全景•路演天下” http://rs.p5w.net/ |
2021年5月10日 | 業績說明會 | 約調研IR小程https://www.irlianmeng.com |
2020年9月8日 | 北京轄區上市公司投資者集體接待日 |
“全景•路演天下” http://rs.p5w.net |
2020年6月30日 | 線上投資者交流會 | 網絡平臺“約調研 IR小程序”https://www.irlianmeng.com |
2020年4月15日 | 業績說明會 | 網絡平臺“約調研 IR小程序https://www.irlianmeng.com |
2019年7月18日 | 投資者網上集體接待日 | 網絡平臺“全景•路演天下”http://rs.p5w.net |
2019年4月30日 | 業績說明會 | 網絡平臺“全景•路演天下”http://rs.p5w.net |
2018年5月3日 | 業績說明會 | 網絡平臺“全景•路演天下”http://rs.p5w.net |
2018年3月23日 | 特定對象調研、現場參觀 | 北京 |
2017年3月16日 | 特定對象調研 | 北京 |
2016年12月14日 | 特定對象調研 | 北京 |
2016年11月28日 | 特定對象調研 | 北京 |
2016年4月6日 | 特定對象調研 | 北京 |
2015年11月6日 | 特定對象調研、現場參觀、電話會議 | 北京 |
2015年9月2日 | 電話會議 | —— |
2015年6月25日 | 特定對象調研、現場參觀 | 北京 |
2015年6月12日 | 特定對象調研、現場參觀 | 上海 |
2015年4月24日 | 特定對象調研、現場參觀 | 北京 |
2015年3月20日 | 特定對象調研 | 北京 |
2014年12月26日 | 特定對象調研 | 北京 |
2014年10月31日 | 特定對象調研 | 北京 |
2014年6月27日 | 特定對象調研 | 北京 |
2014年5月15日 | 特定對象調研 | 北京 |
2014年4月17日 | 特定對象調研 | 北京 |
2013年12月12日 | 特定對象調研 | 北京 |
2013年10月31日 | 特定對象調研 | 北京 |
2013年9月27日 | 特定對象調研 | 北京 |
2013年9月12日 | 特定對象調研 | 北京 |
2013年5月31日 | 特定對象調研 | 北京 |
2012年12月12日 | 特定對象調研 | 北京 |
2012年10月31日 | 特定對象調研 | 北京 |
2012年9月14日 | 媒體采訪 | 北京 |
2012年9月28日 | 特定對象調研 | 北京 |
2012年9月7日 | 媒體采訪 | 北京 |
2012年9月13日 | 特定對象調研、現場參觀 | 北京 |
2012年8月24日 | 特定對象調研現場參觀 | 北京 |
最新公告
-
2025-04-25
-
2025-04-25
-
2025-04-25
-
2025-04-25
-
2025-03-28
-
2025-03-28
-
2025-03-28